热门关键词:

2008年8月份我国大型客车企业销售排行榜

时间:2008/9/19 9:15:13来源:第一商用车网作者:第一商用车网责编:0条评论

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)
1 郑州宇通集团有限责任公司 572 18.55
2 中通客车控股股份有限公司 491 15.93
3 厦门金龙旅行车有限公司 338 10.96
4 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 317 10.28
5 丹东黄海汽车有限责任公司 262 8.5
6 安徽安凯汽车股份有限公司 255 8.27
7 中国第一汽车集团公司 195 6.33
8 上海申沃客车有限公司 125 4.05
9 桂林客车工业集团公司 122 3.96
10 北汽福田汽车股份有限公司 89 2.89
前10名合计 2766 89.72