单月销售3.3万辆 江淮汽车9月产销形势看好
安徽江淮汽车股份有限公司截至2009年9月份产销快报数据如下:
月度同比 年度同比
本月 去年同期 本年累计 同期累计
产量
轿车 6560 328 45731 7210
MPV 5091 3142 35027 28503
SRV 1474 551 8393 8654
轻卡 21047 7541 128258 95769
重卡 1310 920 8074 9723
底盘 2114 1210 13488 17002
合计 37596 13692 238971 166861
发动机 8678 5118 58909 55288
销量
轿车 6294 530 45318 7824
MPV 4924 3039 34358 28007
SRV 1415 618 8293 8544
轻卡 17006 7147 121446 94276
重卡 1271 803 9087 9647
底盘 2026 1220 13469 17446
合计 32936 13357 231971 165744
发动机 8703 5190 58821 54696
注:本表中MPV的产销量均包含祥和。