宇通客车:6月销车2889辆 比去年同期降25.9%
郑州宇通客车股份有限公司2009年6月份产销数据快报如下:
单位:辆
产品 2009年6月份 自年初累计 较去年同期增减比例(累计数)
生产量 2941 11432 -22.49%
其中:大型 1118 4533 -24.69%
中型 1447 5310 -23.32%
轻型 376 1589 -12.00%
销售量 2889 11361 -25.90%
其中:大型 1138 4437 -29.40%
中型 1359 5275 -27.39%
轻型 392 1649 -7.46%
注:本表为销售快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。