2009年11月各厂家中重卡销量一览
|   | 中重卡 | 重卡 | 中卡 | ||||||
| 本月完成 | 本期累计 | 同期累计 | 本月完成 | 本期累计 | 同期累计 | 本月完成 | 本期累计 | 同期累计 | |
| 合计 | 82313 | 811099 | 716562 | 61547 | 572716 | 520192 | 20766 | 238383 | 196370 | 
| 一汽 | 19711 | 164260 | 153641 | 17001 | 128219 | 106043 | 2710 | 36041 | 47598 | 
| 东风 | 18653 | 164044 | 161202 | 12429 | 100587 | 102999 | 6224 | 63457 | 58203 | 
| 重汽 | 8893 | 115446 | 105233 | 8884 | 115239 | 104705 | 9 | 207 | 528 | 
| 欧曼 | 8683 | 76244 | 57966 | 8467 | 73968 | 55464 | 216 | 2276 | 2502 | 
| 陕汽 | 6185 | 62979 | 64369 | 5798 | 61188 | 63257 | 387 | 1791 | 1112 | 
| 上汽 | 1290 | 19373 | 26006 | 1290 | 19280 | 24249 | 0 | 93 | 1757 | 
| 北奔 | 2123 | 24886 | 23583 | 2123 | 24886 | 23583 | 0 | 0 | 0 | 
| 江淮 | 3462 | 39186 | 22138 | 1539 | 11755 | 10535 | 1923 | 27431 | 11603 | 
