08年12月微型载货车销售出炉 重庆销5780辆列第一
| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 5780 | 22.44 |
| 2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 4279 | 16.61 |
| 3 | 重庆力帆汽车有限公司 | 4078 | 15.83 |
| 4 | 金杯汽车股份有限公司 | 3167 | 12.3 |
| 5 | 东风汽车公司 | 2285 | 8.87 |
| 6 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 1812 | 7.04 |
| 7 | 哈飞汽车股份有限公司 | 1789 | 6.95 |
| 8 | 中国第一汽车集团公司 | 1277 | 4.96 |
| 9 | 东安黑豹股份有限公司 | 753 | 2.92 |
| 10 | 四川南骏汽车有限公司 | 397 | 1.54 |
| 前10名合计 | 25617 | 99.46 | |
