08年8月份我国中型客车企业销售排行榜
| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 700 | 13.56 |
| 2 | 东风汽车公司 | 650 | 12.59 |
| 3 | *一汽丰田销售公司 | 489 | 9.47 |
| 4 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 472 | 9.14 |
| 5 | 郑州宇通集团有限责任公司 | 447 | 8.66 |
| 6 | 中国第一汽车集团公司 | 384 | 7.44 |
| 7 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 267 | 5.17 |
| 8 | 湖南汽车车桥厂 | 252 | 4.88 |
| 9 | 南京汽车集团有限公司 | 249 | 4.82 |
| 10 | 保定长安客车制造有限公司 | 157 | 3.04 |
| 前10名合计 | 4067 | 78.76 | |
