2009年11月份英国商用车注册量情况
根据英国汽车制造和贸易商协会统计数据显示,由中国汽车工业协会编译整理,现将2009年11月份英国商用车注册量情况分析如下:
一、商用车注册情况
11月份,商用车注册量为17485辆,比去年同期下降了13.14%;1-11月份,商用车累计注册量为209110辆,比去年同期下降了36.78%。
1、轻型商用车注册量为15164辆,比去年同期下降了0.71%;1-11月份,小型商用车累计注册量为172349辆,比去年同期下降了36.89%;
2、中型商用车注册量为470辆,比去年同期下降了21.54%;1-11月份,小型商用车累计注册量为6308辆,比去年同期下降了23.03%;
3、重型商用车注册量为1593辆,比去年同期下降了59.69%;1-11月份,小型商用车累计注册量为26344辆,比去年同期下降了41.81%;
4、客车注册量为258辆,比去年同期下降了15.96%;1-11月份,客车累计注册量为4109辆,比去年同期下降了2.75%。

二、制造商注册情况
1、2009年11月份英国轻型商用车(<3.5t分品牌)注册情况表
| 品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 福特 | 3773 | 4021 | -6.17 | 49110 | 77501 | -36.63 |
| 沃克斯豪尔 | 1349 | 3032 | -55.51 | 21419 | 46344 | -53.78 |
| 大众 | 1896 | 1511 | 25.48 | 19446 | 23574 | -17.51 |
| 雪铁龙 | 2093 | 1611 | 29.92 | 15035 | 22008 | -31.68 |
| 梅塞德斯 | 1356 | 1153 | 17.61 | 14672 | 20282 | -27.66 |
| 标致 | 1136 | 757 | 50.07 | 12417 | 15094 | -17.74 |
| 雷诺 | 1093 | 718 | 52.23 | 8808 | 15875 | -44.52 |
| 日产 | 414 | 311 | 33.12 | 6411 | 9568 | -33 |
| 丰田 | 231 | 372 | -37.9 | 5549 | 8251 | -32.75 |
| 三菱 | 524 | 209 | 150.72 | 4531 | 6438 | -29.62 |
| 菲亚特 | 437 | 439 | -0.46 | 4438 | 8867 | -49.95 |
| 路虎 | 401 | 239 | 67.78 | 3449 | 4038 | -14.59 |
| 依维柯 | 200 | 384 | -47.92 | 2570 | 5545 | -53.65 |
| 其他进口品牌 | 62 | 127 | -51.18 | 1173 | 1917 | -38.81 |
| LDV | 92 | 39 | 135.9 | 980 | 1343 | -27.03 |
| 五十铃 | 19 | 227 | -91.63 | 942 | 4367 | -78.43 |
| 马自达 | 27 | 11 | 145.45 | 515 | 536 | -3.92 |
| 雷诺卡车 | 21 | 89 | -76.4 | 427 | 1114 | -61.67 |
| 三菱商用车 | 9 | 19 | -52.63 | 223 | 340 | -34.41 |
| 现代 | 30 | 0 | 211 | 0 | ||
| 起亚 | 0 | 4 | -100 | 14 | 50 | -72 |
| 双龙 | 1 | 0 | 9 | 10 | -10 | |
| 塔塔 | 0 | 0 | 0 | 19 | -100 | |
| 其他英国品牌 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100 | |
| 总计 | 15164 | 15273 | -0.71 | 172349 | 273082 | -36.89 |
2、2009年11月份英国中型商用车(3.5t~6t分品牌)注册情况表
| 品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 福特 | 186 | 214 | -13.08 | 2381 | 2403 | -0.92 |
| 梅塞德斯 | 103 | 96 | 7.29 | 1151 | 1348 | -14.61 |
| 菲亚特 | 70 | 83 | -15.66 | 1057 | 1517 | -30.32 |
| 依维柯 | 69 | 95 | -27.37 | 741 | 902 | -17.85 |
| 其他进口品牌 | 10 | 28 | -64.29 | 357 | 435 | -17.93 |
| 标致 | 10 | 13 | -23.08 | 198 | 245 | -19.18 |
| 大众 | 8 | 18 | -55.56 | 177 | 394 | -55.08 |
| 雷诺 | 11 | 10 | 10 | 118 | 253 | -53.36 |
| LDV | 0 | 41 | -100 | 73 | 633 | -88.47 |
| 雪铁龙 | 2 | 1 | 100 | 24 | 49 | -51.02 |
| 沃克斯豪尔 | 1 | 0 | - | 11 | 6 | 83.33 |
| 日产 | 0 | 0 | - | 11 | 2 | 450 |
| 雷诺卡车 | 0 | 0 | - | 9 | 6 | 50 |
| Hino | 0 | 0 | - | 0 | 2 | -100 |
| 总计 | 470 | 599 | -21.54 | 6308 | 8195 | -23.03 |
3、2009年11月份英国重型商用车(≥6t分品牌)注册情况表
| 品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| DAF卡车 | 403 | 1004 | -59.86 | 7916 | 12513 | -36.74 |
| 梅塞德斯 | 181 | 606 | -70.13 | 3858 | 6093 | -36.68 |
| 沃尔沃卡车 | 185 | 521 | -64.49 | 2983 | 5716 | -47.81 |
| 曼 | 349 | 658 | -46.96 | 2923 | 5279 | -44.63 |
| 依维柯 | 158 | 421 | -62.47 | 2751 | 5498 | -49.96 |
| 斯堪尼亚 | 134 | 346 | -61.27 | 2717 | 4878 | -44.3 |
| 雷诺卡车 | 48 | 186 | -74.19 | 1325 | 2347 | -43.54 |
| Dennis Eagle | 41 | 83 | -50.6 | 741 | 766 | -3.26 |
| 其他进口品牌 | 59 | 64 | -7.81 | 725 | 908 | -20.15 |
| 三菱商用车 | 23 | 43 | -46.51 | 291 | 597 | -51.26 |
| Hino | 12 | 20 | -40 | 98 | 587 | -83.3 |
| BMC | 0 | 0 | - | 16 | 19 | -15.79 |
| 塞登-阿特金森 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | -100 |
| ERF | 0 | 0 | - | 0 | 65 | -100 |
| 总计 | 1593 | 3952 | -59.69 | 26344 | 45273 | -41.81 |
4、2009年11月份英国客车(分品牌)注册情况表
| 品牌 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 亚历山大丹尼士 | 63 | 105 | -40 | 1097 | 874 | 25.51 |
| 沃尔沃客车 | 74 | 47 | 57.45 | 878 | 1122 | -21.75 |
| 斯堪尼亚 | 29 | 50 | -42 | 645 | 469 | 37.53 |
| 欧佩特 | 24 | 48 | -50 | 440 | 490 | -10.2 |
| 曼 | 16 | 2 | 700 | 285 | 297 | -4.04 |
| 伊萨客车 | 19 | 18 | 5.56 | 184 | 266 | -30.83 |
| VDL | 11 | 18 | -38.89 | 183 | 95 | 92.63 |
| 梅塞德斯 | 4 | 11 | -63.64 | 130 | 222 | -41.44 |
| 其他进口品牌 | 4 | 1 | 300 | 97 | 147 | -34.01 |
| 范胡尔 | 1 | 5 | -80 | 64 | 41 | 56.1 |
| BOVA | 0 | 0 | - | 42 | 82 | -48.78 |
| 沃克斯豪尔 | 6 | 2 | 200 | 25 | 94 | -73.4 |
| 尼奥普兰 | 2 | 0 | - | 17 | 5 | 240 |
| 雷诺卡车 | 1 | 0 | - | 13 | 0 | - |
| BMC | 2 | 0 | - | 5 | 19 | -73.68 |
| 金龙 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - |
| 其他 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 |
| 总计 | 258 | 307 | -15.96 | 4109 | 4225 | -2.75 |
