2008年6月爱尔兰商用车销量统计
| 品牌 | 2008年6月销量 | 2008年上半年销量 | 市场份额% |
| AVIA | 2 | 45 | 1.69% |
| DAF | 28 | 308 | 11.60% |
| HINO | 9 | 139 | 5.24% |
| ISUZU | 17 | 55 | 2.07% |
| IVECO | 21 | 228 | 8.59% |
| MAN | 24 | 223 | 8.40% |
| MERCEDES | 32 | 209 | 7.87% |
| MITSUBISHI | 13 | 168 | 6.33% |
| RENAULT | 15 | 136 | 5.12% |
| SCANIA | 48 | 534 | 20.11% |
| VOLVO | 41 | 452 | 17.02% |
| OTHERS | 0 | 1 | 0.04% |
| PRIVATE | 20 | 157 | 5.91% |
重型商用车
| 品牌 | 2008年6月 | 2008年上半年 | 市场份额 |
| CHEVROLET | 15 | 120 | 0.49% |
| CHRYSLER | 4 | 48 | 0.19% |
| CITROEN | 64 | 817 | 3.31% |
| DODGE | 1 | 25 | 0.08% |
| FIAT | 94 | 1055 | 4.27% |
| FORD | 469 | 5013 | 20.28% |
| OPEL | 160 | 1484 | 6.00% |
| HYUNDAI | 33 | 748 | 3.03% |
| ISUZU | 17 | 109 | 0.44% |
| IVECO | 6 | 73 | 0.30% |
| JEEP | 2 | 30 | 0.12% |
| KIA | 20 | 370 | 1.50% |
| LAND ROVER | 40 | 565 | 2.29% |
| LDV | 1 | 32 | 0.13% |
| MAZDA | 4 | 67 | 0.27% |
| MERCEDES | 130 | 1344 | 5.44% |
| MITSUBISHI | 37 | 995 | 4.03% |
| NISSAN | 85 | 2172 | 8.79% |
| PEUGEOT | 50 | 697 | 2.82% |
| PIAGGIO | 2 | 2 | 0.01% |
| RENAULT | 187 | 1248 | 5.05% |
| ROVER | 1 | 7 | 0.02% |
| SEAT | 4 | 57 | 0.23% |
| SUZUKI | 2 | 64 | 0.26% |
| TOYOTA | 167 | 3120 | 12.62% |
| VW | 234 | 3572 | 14.45% |
| OTHERS | 141 | 884 | 3.58% |
轻型商用车
