热门关键词:

2008年1-10月份客车按车长分类产销情况

时间:2008/12/17 8:23:12来源:中国汽车工业信息网作者:中国汽车工业信息网责编:0条评论
车长 生产 销售
2008年 1~10月 2007年 1~10月 同比增长 所占份额 2008年 1~10月 2007年 1~10月 同比增长 市场份额
客车合计 281554 277972 1.29 100 285667 278506 2.57 100
车长≤6米 162599 161057 0.96 57.75 164468 163609 0.53 57.57
6米<车长≤7米 22559 21176 6.53 8.01 22793 20874 9.19 7.98
7米<车长≤8米 33506 34060 -1.63 11.90 34054 34023 0.09 11.92
8米<车长≤9米 15749 17336 -9.15 5.59 16013 17130 -6.52 5.61
9米<车长≤10米 12260 12503 -1.94 4.35 12453 12221 1.90 4.36
10米<车长≤12米 29260 28500 2.67 10.39 30045 27514 9.20 10.52
12米<车长 5621 3340 68.29 2.00 5841 3135 86.32 2.04

(单位:辆,%)